扶和産業株式会社会社概要
| 商号 | 扶和産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968年10月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上高 | 57億円(2022年12月期) |
| 代表者 | 代表取締役社長 柴田 孝一 |
| 所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目4-10 淀屋橋北浜センタービル4階 |
| 電話番号 | 06-6786-8535 |
| FAX番号 | 06-6786-8536 |
| 従業員数 | 61名 |
| 事業内容 | 建設資材の販売 倉庫物流事業 太陽光発電事業 製品ヤード作業 |
| 取引銀行 |
三菱UFJ銀行 日本一支店 みずほ銀行 南船場支店 三井住友銀行 難波支店 りそな銀行 難波支店 福岡銀行 大阪支店 日本政策金融公庫 大阪支店 |
